學制是否正確?
同一教育機構可能有國小、國中或高中部;校別統計應按學制分開看。
SCHOOL CODE LOOKUP
輸入代碼、正式校名或簡稱,核對 4,142 筆校別資料的縣市、學制與地址。代碼是辨識線索,不是永久不變的身分證;跨年度或正式填表前仍要查最新文件。
FIND A SCHOOL CODE
完整代碼會優先顯示;若同一代碼對到多個學部,結果會分開保留。
114 SCHOOL DATA
共 4,142 筆;第 37 / 70 頁。每筆都保留自己的學制與學校頁。
011302學生 927班級 27教師 110
011302學生 1,728班級 48教師 67
011431學生 5,228班級 115教師 298
011322學生 503班級 12教師 78
014781學生 1,072班級 42教師 79
013335學生 1,767班級 51教師 121
014666學生 434班級 20教師 39
014813學生 466班級 18教師 33
014580學生 883班級 30教師 74
014675學生 54班級 6教師 13
014673學生 487班級 22教師 41
014669學生 305班級 16教師 30
014559學生 2,039班級 66教師 167
014791學生 1,991班級 70教師 125
014730學生 1,617班級 66教師 123
014353學生 1,000班級 30教師 247
014735學生 2,120班級 79教師 149
014737學生 2,185班級 86教師 157
014736學生 2,836班級 113教師 201
014801學生 1,923班級 75教師 136
014738學生 1,035班級 41教師 76
014731學生 1,173班級 52教師 109
011310學生 913班級 21教師 86
014733學生 323班級 13教師 26
014790學生 1,202班級 48教師 87
014508學生 1,408班級 53教師 144
013337學生 2,003班級 57教師 133
014729學生 1,609班級 63教師 119
014507學生 2,333班級 86教師 223
014789學生 1,593班級 62教師 118
014788學生 2,419班級 87教師 154
014509學生 1,724班級 64教師 167
014765學生 267班級 13教師 25
014732學生 768班級 31教師 60
014510學生 1,201班級 45教師 112
014734學生 676班級 28教師 52
014690學生 26班級 6教師 14
014691學生 23班級 6教師 14
014695學生 150班級 10教師 24
011399學生 494班級 12教師 73
014545學生 35班級 6教師 18
014693學生 39班級 6教師 13
013402學生 776班級 51教師 125
014686學生 724班級 34教師 65
014544學生 336班級 19教師 57
014694學生 37班級 6教師 14
014688學生 65班級 6教師 14
014689學生 89班級 6教師 15
014687學生 82班級 6教師 13
014696學生 12班級 5教師 12
014692學生 18班級 6教師 13
014661學生 23班級 6教師 13
014660學生 38班級 6教師 14
011432學生 110班級 9教師 12
014662學生 27班級 6教師 13
014659學生 74班級 6教師 12
014658學生 240班級 13教師 27
014539學生 73班級 7教師 23
014767學生 732班級 31教師 61
014574學生 734班級 30教師 76
VERIFY THE RECORD
把代碼當成資料連接線索,並保留當下使用的資料年度。
同一教育機構可能有國小、國中或高中部;校別統計應按學制分開看。
相同或相近校名可能出現在不同縣市,簡稱也常省略地區與學制。
改名、改制、合併或代碼異動都可能影響跨年度使用,重要用途要查最新官方文件。
SOURCES & LIMITS
代碼、正式校名、學制與地址取自教育部統計處 114 學年度國小、國中與高級中等學校校別資料。同一代碼出現多列時,本站保留各列,不用名稱相似度自行合併。
閱讀學校代碼判讀指南 →查看資料來源與下載 CSV →COMMON QUESTIONS
不同學部可能共用代碼;請按學制、正式校名與地址分開辨認。
先確認表單要求與最新年度;正式用途以承辦單位文件為準。
不一定;改名、改制、整併或停辦都可能造成異動或資料中斷。