學制是否正確?
同一教育機構可能有國小、國中或高中部;校別統計應按學制分開看。
SCHOOL CODE LOOKUP
輸入代碼、正式校名或簡稱,核對 4,142 筆校別資料的縣市、學制與地址。代碼是辨識線索,不是永久不變的身分證;跨年度或正式填表前仍要查最新文件。
FIND A SCHOOL CODE
完整代碼會優先顯示;若同一代碼對到多個學部,結果會分開保留。
114 SCHOOL DATA
共 4,142 筆;第 38 / 70 頁。每筆都保留自己的學制與學校頁。
014615學生 1,181班級 49教師 94
014617學生 232班級 12教師 24
014614學生 1,439班級 56教師 102
014616學生 600班級 26教師 52
014776學生 363班級 17教師 33
014569學生 910班級 34教師 84
014618學生 454班級 19教師 37
014619學生 506班級 23教師 43
014523學生 342班級 14教師 37
014814學生 1,545班級 55教師 100
014577學生 704班級 24教師 62
014775學生 682班級 30教師 56
011405學生 2,377班級 58教師 82
014322學生 1,437班級 48教師 201
014613學生 1,398班級 59教師 117
014699學生 36班級 6教師 15
014700學生 22班級 6教師 12
014698學生 10班級 5教師 12
014347學生 212班級 15教師 63
014697學生 80班級 7教師 20
014357學生 1,400班級 45教師 199
014787學生 1,424班級 61教師 111
014786學生 2,037班級 80教師 146
014808學生 2,651班級 91教師 164
011318學生 222班級 6教師 26
014744學生 1,626班級 65教師 117
014530學生 1,438班級 58教師 145
014745學生 2,459班級 99教師 183
014576學生 1,835班級 65教師 167
014621學生 678班級 28教師 55
014622學生 124班級 7教師 14
014804學生 355班級 17教師 33
014565學生 368班級 17教師 44
014807學生 355班級 17教師 32
014777學生 968班級 39教師 73
014623學生 948班級 37教師 69
014560學生 441班級 19教師 50
014439學生 1,755班級 63教師 160
014620學生 1,282班級 54教師 101
014521學生 1,330班級 54教師 137
181305學生 218班級 6教師 0
183306學生 276班級 12教師 0
180301學生 652班級 21教師 0
183313學生 1,225班級 44教師 0
183307學生 552班級 23教師 0
181307學生 437班級 12教師 0
181306學生 1,090班級 24教師 0
183602學生 920班級 38教師 77
183603學生 1,998班級 78教師 140
183503學生 1,735班級 61教師 156
183306學生 1,023班級 29教師 115
183515學生 1,024班級 37教師 94
183605學生 1,429班級 57教師 103
183508學生 249班級 11教師 31
183612學生 907班級 36教師 70
180601學生 818班級 35教師 67
183611學生 1,368班級 55教師 102
181307學生 1,866班級 42教師 98
183626學生 1,116班級 43教師 76
183608學生 1,974班級 74教師 131
VERIFY THE RECORD
把代碼當成資料連接線索,並保留當下使用的資料年度。
同一教育機構可能有國小、國中或高中部;校別統計應按學制分開看。
相同或相近校名可能出現在不同縣市,簡稱也常省略地區與學制。
改名、改制、合併或代碼異動都可能影響跨年度使用,重要用途要查最新官方文件。
SOURCES & LIMITS
代碼、正式校名、學制與地址取自教育部統計處 114 學年度國小、國中與高級中等學校校別資料。同一代碼出現多列時,本站保留各列,不用名稱相似度自行合併。
閱讀學校代碼判讀指南 →查看資料來源與下載 CSV →COMMON QUESTIONS
不同學部可能共用代碼;請按學制、正式校名與地址分開辨認。
先確認表單要求與最新年度;正式用途以承辦單位文件為準。
不一定;改名、改制、整併或停辦都可能造成異動或資料中斷。