學制是否正確?
同一教育機構可能有國小、國中或高中部;校別統計應按學制分開看。
SCHOOL CODE LOOKUP
輸入代碼、正式校名或簡稱,核對 4,142 筆校別資料的縣市、學制與地址。代碼是辨識線索,不是永久不變的身分證;跨年度或正式填表前仍要查最新文件。
FIND A SCHOOL CODE
完整代碼會優先顯示;若同一代碼對到多個學部,結果會分開保留。
114 SCHOOL DATA
共 4,142 筆;第 36 / 70 頁。每筆都保留自己的學制與學校頁。
014793學生 1,084班級 44教師 83
014665學生 64班級 6教師 13
014664學生 70班級 6教師 15
014338學生 289班級 20教師 86
014663學生 311班級 16教師 32
014780學生 151班級 10教師 19
014795學生 885班級 37教師 72
014740學生 880班級 38教師 78
013303學生 2,014班級 66教師 163
014739學生 929班級 39教師 74
014528學生 567班級 24教師 64
014812學生 1,154班級 47教師 87
014558學生 1,324班級 50教師 131
014684學生 90班級 6教師 16
014551學生 28班級 3教師 16
011606學生 97班級 6教師 10
014685學生 19班級 6教師 14
014706學生 7班級 3教師 9
014702學生 23班級 6教師 14
014546學生 61班級 6教師 21
014708學生 8班級 5教師 12
014703學生 21班級 6教師 14
014704學生 86班級 6教師 13
014399學生 6班級 1教師 13
014720學生 48班級 6教師 13
014715學生 651班級 24教師 46
014719學生 63班級 6教師 13
014714學生 428班級 20教師 38
014716學生 144班級 7教師 14
014566學生 1,703班級 57教師 141
014364學生 765班級 24教師 117
014722學生 937班級 41教師 76
014721學生 54班級 6教師 12
014718學生 107班級 6教師 12
014713學生 94班級 6教師 14
013434學生 1,832班級 72教師 188
014712學生 1,080班級 49教師 97
014534學生 961班級 37教師 90
011301學生 1,013班級 29教師 101
011301學生 498班級 16教師 24
013603學生 1,016班級 36教師 66
014817學生 955班級 33教師 64
014783學生 1,480班級 59教師 107
014782學生 1,065班級 44教師 82
014717學生 83班級 6教師 15
014676學生 777班級 35教師 67
014549學生 315班級 14教師 37
014670學生 1,550班級 64教師 118
014671學生 1,537班級 62教師 122
011325學生 177班級 6教師 24
014542學生 1,138班級 43教師 109
014541學生 626班級 28教師 79
014794學生 2,107班級 86教師 157
014672學生 2,115班級 84教師 150
014343學生 956班級 33教師 143
014674學生 78班級 12教師 22
014667學生 72班級 6教師 16
014668學生 441班級 19教師 37
011408學生 172班級 6教師 11
011426學生 1,065班級 37教師 50
VERIFY THE RECORD
把代碼當成資料連接線索,並保留當下使用的資料年度。
同一教育機構可能有國小、國中或高中部;校別統計應按學制分開看。
相同或相近校名可能出現在不同縣市,簡稱也常省略地區與學制。
改名、改制、合併或代碼異動都可能影響跨年度使用,重要用途要查最新官方文件。
SOURCES & LIMITS
代碼、正式校名、學制與地址取自教育部統計處 114 學年度國小、國中與高級中等學校校別資料。同一代碼出現多列時,本站保留各列,不用名稱相似度自行合併。
閱讀學校代碼判讀指南 →查看資料來源與下載 CSV →COMMON QUESTIONS
不同學部可能共用代碼;請按學制、正式校名與地址分開辨認。
先確認表單要求與最新年度;正式用途以承辦單位文件為準。
不一定;改名、改制、整併或停辦都可能造成異動或資料中斷。