學制是否正確?
同一教育機構可能有國小、國中或高中部;校別統計應按學制分開看。
SCHOOL CODE LOOKUP
輸入代碼、正式校名或簡稱,核對 4,142 筆校別資料的縣市、學制與地址。代碼是辨識線索,不是永久不變的身分證;跨年度或正式填表前仍要查最新文件。
FIND A SCHOOL CODE
完整代碼會優先顯示;若同一代碼對到多個學部,結果會分開保留。
114 SCHOOL DATA
共 4,142 筆;第 20 / 70 頁。每筆都保留自己的學制與學校頁。
034507學生 286班級 13教師 35
034614學生 339班級 16教師 33
034618學生 120班級 12教師 20
034761學生 1,599班級 61教師 109
034550學生 1,733班級 60教師 155
034306學生 1,399班級 42教師 108
034613學生 1,817班級 69教師 122
034506學生 1,623班級 62教師 157
034620學生 331班級 15教師 28
034619學生 59班級 6教師 11
034623學生 295班級 14教師 27
034617學生 291班級 15教師 29
034744學生 1,493班級 56教師 99
034786學生 1,226班級 46教師 82
034615學生 166班級 10教師 17
034717學生 204班級 12教師 20
034713學生 85班級 6教師 11
034718學生 64班級 6教師 14
034714學生 67班級 6教師 11
034719學生 1,570班級 58教師 103
034534學生 568班級 22教師 55
034716學生 173班級 11教師 19
034720學生 95班級 6教師 12
034715學生 908班級 36教師 67
034721學生 140班級 7教師 13
034332學生 881班級 27教師 137
034712學生 513班級 22教師 40
034533學生 251班級 12教師 32
521303學生 271班級 8教師 0
540301學生 557班級 19教師 0
121405學生 114班級 6教師 0
583301學生 514班級 21教師 0
124313學生 677班級 26教師 0
124333學生 100班級 6教師 0
124302學生 770班級 27教師 0
121318學生 267班級 9教師 0
551301學生 555班級 16教師 0
121302學生 37班級 3教師 0
521301學生 372班級 11教師 0
124311學生 1,318班級 48教師 0
120320學生 42班級 3教師 0
580301學生 326班級 12教師 0
610405學生 259班級 9教師 0
581301學生 670班級 17教師 0
121307學生 482班級 15教師 0
563301學生 516班級 22教師 0
593302學生 1,070班級 43教師 0
121320學生 174班級 9教師 0
124322學生 905班級 34教師 0
581302學生 1,198班級 33教師 0
523301學生 380班級 15教師 0
124340學生 1,168班級 39教師 0
553604學生 760班級 30教師 58
553302學生 1,175班級 36教師 87
553608學生 1,383班級 53教師 97
553601學生 665班級 26教師 47
553502學生 1,052班級 39教師 101
553605學生 972班級 37教師 70
553505學生 1,502班級 53教師 137
553503學生 475班級 25教師 71
VERIFY THE RECORD
把代碼當成資料連接線索,並保留當下使用的資料年度。
同一教育機構可能有國小、國中或高中部;校別統計應按學制分開看。
相同或相近校名可能出現在不同縣市,簡稱也常省略地區與學制。
改名、改制、合併或代碼異動都可能影響跨年度使用,重要用途要查最新官方文件。
SOURCES & LIMITS
代碼、正式校名、學制與地址取自教育部統計處 114 學年度國小、國中與高級中等學校校別資料。同一代碼出現多列時,本站保留各列,不用名稱相似度自行合併。
閱讀學校代碼判讀指南 →查看資料來源與下載 CSV →COMMON QUESTIONS
不同學部可能共用代碼;請按學制、正式校名與地址分開辨認。
先確認表單要求與最新年度;正式用途以承辦單位文件為準。
不一定;改名、改制、整併或停辦都可能造成異動或資料中斷。