學制是否正確?
同一教育機構可能有國小、國中或高中部;校別統計應按學制分開看。
SCHOOL CODE LOOKUP
輸入代碼、正式校名或簡稱,核對 4,142 筆校別資料的縣市、學制與地址。代碼是辨識線索,不是永久不變的身分證;跨年度或正式填表前仍要查最新文件。
FIND A SCHOOL CODE
完整代碼會優先顯示;若同一代碼對到多個學部,結果會分開保留。
114 SCHOOL DATA
共 4,142 筆;第 19 / 70 頁。每筆都保留自己的學制與學校頁。
033316學生 1,753班級 51教師 129
034690學生 1,283班級 49教師 89
034528學生 1,253班級 55教師 146
034564學生 682班級 27教師 71
034694學生 59班級 6教師 10
034531學生 193班級 10教師 34
034697學生 629班級 29教師 56
034700學生 599班級 24教師 43
034768學生 1,396班級 46教師 85
034769學生 74班級 6教師 11
034728學生 66班級 6教師 11
031415學生 80班級 6教師 14
034725學生 799班級 32教師 59
034540學生 725班級 27教師 73
034729學生 977班級 39教師 72
034561學生 421班級 16教師 46
034539學生 514班級 22教師 61
031301學生 11班級 1教師 11
034726學生 353班級 16教師 30
031601學生 154班級 6教師 8
034723學生 200班級 12教師 24
034724學生 916班級 36教師 67
031602學生 282班級 12教師 13
034755學生 1,150班級 42教師 74
034727學生 80班級 6教師 13
033302學生 1,303班級 45教師 125
034722學生 965班級 38教師 70
034538學生 1,403班級 46教師 120
034785學生 948班級 36教師 65
034641學生 174班級 10教師 17
034640學生 101班級 6教師 11
034639學生 260班級 14教師 31
034515學生 1,272班級 45教師 110
034789學生 370班級 16教師 28
034642學生 398班級 18教師 35
034784學生 755班級 30教師 57
033601學生 505班級 16教師 30
034762學生 967班級 36教師 66
031317學生 692班級 21教師 33
034776學生 416班級 20教師 37
034757學生 657班級 28教師 53
034552學生 432班級 20教師 54
034787學生 831班級 31教師 57
034772學生 1,397班級 53教師 94
031414學生 1,351班級 37教師 51
034751學生 230班級 12教師 20
034559學生 145班級 9教師 27
034644學生 318班級 14教師 27
034770學生 920班級 36教師 66
034314學生 1,947班級 54教師 140
034637學生 199班級 12教師 22
034638學生 93班級 6教師 13
034645學生 925班級 30教師 55
034643學生 66班級 6教師 11
034636學生 1,173班級 46教師 83
034555學生 988班級 40教師 102
034616學生 1,626班級 57教師 100
034508學生 1,139班級 41教師 105
034622學生 356班級 16教師 32
034621學生 206班級 12教師 22
VERIFY THE RECORD
把代碼當成資料連接線索,並保留當下使用的資料年度。
同一教育機構可能有國小、國中或高中部;校別統計應按學制分開看。
相同或相近校名可能出現在不同縣市,簡稱也常省略地區與學制。
改名、改制、合併或代碼異動都可能影響跨年度使用,重要用途要查最新官方文件。
SOURCES & LIMITS
代碼、正式校名、學制與地址取自教育部統計處 114 學年度國小、國中與高級中等學校校別資料。同一代碼出現多列時,本站保留各列,不用名稱相似度自行合併。
閱讀學校代碼判讀指南 →查看資料來源與下載 CSV →COMMON QUESTIONS
不同學部可能共用代碼;請按學制、正式校名與地址分開辨認。
先確認表單要求與最新年度;正式用途以承辦單位文件為準。
不一定;改名、改制、整併或停辦都可能造成異動或資料中斷。