TAIWAN SCHOOL STATISTICS
全台國小、國中、高中統計
114 學年度全台目前名錄共有 4,142 間國小、國中與高級中等學校,合計 2,300,564 名學生。這裡把學校數、學生數、班級數、教師數與近五年變化放在同一頁,數字用於理解規模,不做學校品質排名。
114 SCHOOL YEAR
全台學校規模一眼看懂
所有學生、班級與教師欄位皆為教育部校別資料加總;平均每班人數由本站以學生總數除以班級總數計算。
國民小學2,663 間
- 學生
- 1,165,258 人
- 班級
- 51,450 班
- 平均每班
- 22.6 人
國民中學972 間
- 學生
- 605,348 人
- 班級
- 22,435 班
- 平均每班
- 27 人
高級中等學校507 間
- 學生
- 529,958 人
- 班級
- 17,208 班
- 平均每班
- 30.8 人
FIVE-YEAR TREND
110–114 學年度學生數變化
目前名錄內的國小、國中、高中學生總數由 2,354,689 人變為 2,300,564 人,減少 54,125 人。
| 學年度 | 國小學生 | 國中學生 | 高中學生 | 合計學生 | 合計班級 | 專任教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 1,189,550 | 585,405 | 579,734 | 2,354,689 | 91,722 | 194,662 |
| 111 | 1,222,043 | 560,835 | 564,120 | 2,346,998 | 91,997 | 195,810 |
| 112 | 1,235,012 | 545,048 | 553,467 | 2,333,527 | 91,922 | 196,855 |
| 113 | 1,202,811 | 567,589 | 547,363 | 2,317,763 | 91,467 | 196,687 |
| 114 | 1,165,258 | 605,348 | 529,958 | 2,300,564 | 91,093 | 197,133 |
五年趨勢以目前網站名錄可對應的校別回溯加總,避免最新年度名錄與已停辦學校混算;學校新設、停辦、改制或代碼異動仍可能讓序列中斷,總量變化不能直接推論個別學校品質。
22 CITIES & COUNTIES
22 縣市學校統計
依 114 學年度學生數由多至少排列,方便理解地區規模;點縣市名稱可查看行政區與完整校名清單。
| 縣市 | 學校 | 國小 | 國中 | 高中 | 學生 | 班級 | 平均每班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新北市 | 385 間 | 222 間 | 101 間 | 62 間 | 358,302 人 | 13,445 班 | 26.6 人 |
| 臺中市 | 400 間 | 247 間 | 100 間 | 53 間 | 319,614 人 | 11,761 班 | 27.2 人 |
| 臺北市 | 314 間 | 154 間 | 92 間 | 68 間 | 264,581 人 | 9,234 班 | 28.7 人 |
| 桃園市 | 296 間 | 192 間 | 69 間 | 35 間 | 258,775 人 | 9,381 班 | 27.6 人 |
| 高雄市 | 403 間 | 246 間 | 104 間 | 53 間 | 254,008 人 | 9,759 班 | 26 人 |
| 臺南市 | 344 間 | 218 間 | 79 間 | 47 間 | 178,981 人 | 7,164 班 | 25 人 |
| 彰化縣 | 243 間 | 174 間 | 46 間 | 23 間 | 114,095 人 | 4,658 班 | 24.5 人 |
| 新竹縣 | 137 間 | 88 間 | 39 間 | 10 間 | 69,734 人 | 2,749 班 | 25.4 人 |
| 新竹市 | 69 間 | 35 間 | 21 間 | 13 間 | 66,072 人 | 2,331 班 | 28.3 人 |
| 屏東縣 | 225 間 | 163 間 | 44 間 | 18 間 | 63,722 人 | 3,037 班 | 21 人 |
| 雲林縣 | 221 間 | 157 間 | 42 間 | 22 間 | 57,657 人 | 2,830 班 | 20.4 人 |
| 苗栗縣 | 168 間 | 114 間 | 38 間 | 16 間 | 52,977 人 | 2,438 班 | 21.7 人 |
| 宜蘭縣 | 119 間 | 78 間 | 29 間 | 12 間 | 43,121 人 | 1,971 班 | 21.9 人 |
| 南投縣 | 191 間 | 139 間 | 37 間 | 15 間 | 41,601 人 | 2,221 班 | 18.7 人 |
| 嘉義市 | 44 間 | 20 間 | 12 間 | 12 間 | 35,551 人 | 1,377 班 | 25.8 人 |
| 嘉義縣 | 157 間 | 121 間 | 28 間 | 8 間 | 29,918 人 | 1,750 班 | 17.1 人 |
| 花蓮縣 | 143 間 | 104 間 | 26 間 | 13 間 | 29,616 人 | 1,613 班 | 18.4 人 |
| 基隆市 | 70 間 | 41 間 | 17 間 | 12 間 | 29,147 人 | 1,305 班 | 22.3 人 |
| 臺東縣 | 124 間 | 89 間 | 25 間 | 10 間 | 17,863 人 | 1,163 班 | 15.4 人 |
| 金門縣 | 26 間 | 19 間 | 5 間 | 2 間 | 7,568 人 | 368 班 | 20.6 人 |
| 澎湖縣 | 50 間 | 35 間 | 13 間 | 2 間 | 6,674 人 | 462 班 | 14.4 人 |
| 連江縣 | 13 間 | 7 間 | 5 間 | 1 間 | 987 人 | 76 班 | 13 人 |
SOURCES & METHOD
資料來源與計算方式
學校、學生、班級與專任教師數取自教育部統計處校別資料。本站依目前名錄校別逐學年度加總,平均每班人數以學生數除以班級數並四捨五入至小數一位;不補推缺漏值。