LOCAL DIRECTORY
雲林縣公立國小名單
共 154 校
114 學年度教育部資料顯示,雲林縣共有 154 所公立國小,分布於 20 個行政區。下方逐校列出正式校名、代碼、地址與年度規模。
OFFICIAL SCHOOL LIST
雲林縣公立國小完整名單
依行政區與校名排序;點進學校頁可查看114學年度資料與近五年規模變化。
094688學生 243班級 12教師 23
094689學生 23班級 6教師 11
094691學生 43班級 6教師 11
094692學生 100班級 6教師 13
094694學生 46班級 6教師 11
094695學生 52班級 6教師 12
094690學生 125班級 7教師 17
094693學生 73班級 6教師 12
094738學生 148班級 8教師 16
094735學生 94班級 6教師 13
094736學生 193班級 23教師 50
094741學生 25班級 6教師 13
094737學生 32班級 6教師 14
094740學生 50班級 6教師 12
094743學生 31班級 6教師 12
094742學生 61班級 6教師 12
094739學生 37班級 6教師 13
094659學生 657班級 27教師 60
094665學生 30班級 6教師 11
094663學生 20班級 6教師 11
094662學生 113班級 7教師 16
094660學生 229班級 12教師 28
094661學生 20班級 6教師 13
094758學生 112班級 6教師 23
094664學生 16班級 6教師 11
094643學生 293班級 14教師 30
094645學生 54班級 6教師 12
094646學生 35班級 6教師 12
094647學生 57班級 6教師 11
094644學生 56班級 6教師 12
094718學生 23班級 5教師 12
094721學生 14班級 6教師 13
094719學生 24班級 6教師 12
094715學生 328班級 16教師 35
094723學生 26班級 6教師 11
094720學生 41班級 6教師 12
094722學生 37班級 6教師 12
094717學生 88班級 6教師 12
094716學生 70班級 6教師 13
094611學生 45班級 6教師 14
094610學生 1,231班級 46教師 85
094756學生 957班級 37教師 79
094605學生 426班級 18教師 36
094607學生 103班級 6教師 11
094608學生 138班級 7教師 18
094604學生 43班級 6教師 11
094755學生 942班級 37教師 76
094603學生 217班級 12教師 27
094606學生 213班級 12教師 21
094601學生 750班級 32教師 67
094602學生 592班級 27教師 56
094609學生 790班級 33教師 69
094632學生 80班級 6教師 14
094635學生 233班級 12教師 23
094631學生 777班級 31教師 67
094633學生 113班級 6教師 14
094634學生 49班級 6教師 15
094636學生 654班級 27教師 55
094754學生 21班級 6教師 12
094751學生 16班級 5教師 11
094749學生 20班級 6教師 11
094753學生 309班級 20教師 42
094747學生 20班級 6教師 12
094748學生 49班級 6教師 13
094750學生 21班級 6教師 13
094746學生 41班級 6教師 13
094708學生 1,215班級 47教師 94
094709學生 75班級 10教師 21
094713學生 32班級 6教師 12
094711學生 31班級 6教師 12
094710學生 0班級 0教師 0
094707學生 405班級 19教師 43
094712學生 18班級 6教師 13
094714學生 41班級 6教師 13
094622學生 81班級 6教師 13
094623學生 30班級 6教師 11
094612學生 159班級 9教師 16
094614學生 111班級 6教師 12
094613學生 206班級 11教師 24
094617學生 21班級 6教師 12
094619學生 18班級 6教師 12
094616學生 42班級 6教師 11
094615學生 34班級 6教師 11
094620學生 102班級 6教師 14
094624學生 23班級 6教師 12
094618學生 54班級 6教師 14
094621學生 20班級 5教師 10
094728學生 35班級 6教師 13
094734學生 25班級 6教師 12
094724學生 165班級 10教師 22
094732學生 13班級 6教師 12
094725學生 16班級 6教師 13
094727學生 22班級 6教師 12
094730學生 52班級 6教師 13
094733學生 21班級 6教師 12
094729學生 37班級 6教師 12
094726學生 19班級 6教師 13
094731學生 39班級 6教師 11
094685學生 57班級 6教師 12
094681學生 658班級 30教師 60
094680學生 853班級 34教師 68
094686學生 28班級 6教師 11
094687學生 81班級 6教師 12
094683學生 188班級 11教師 26
094684學生 87班級 6教師 13
094682學生 54班級 6教師 13
094673學生 30班級 6教師 11
094671學生 36班級 6教師 12
094672學生 49班級 6教師 12
094670學生 196班級 11教師 24
094674學生 25班級 6教師 12
094627學生 78班級 6教師 15
094630學生 28班級 6教師 12
094628學生 36班級 6教師 11
094629學生 95班級 6教師 11
094625學生 205班級 12教師 22
094626學生 84班級 6教師 12
094650學生 124班級 6教師 12
094653學生 232班級 12教師 28
094651學生 108班級 6教師 12
094654學生 195班級 11教師 19
094649學生 1,350班級 51教師 97
094652學生 61班級 6教師 12
094658學生 750班級 30教師 58
094648學生 990班級 40教師 80
094657學生 196班級 11教師 19
094656學生 81班級 6教師 12
094655學生 96班級 6教師 13
094698學生 44班級 6教師 13
094699學生 55班級 6教師 13
094701學生 186班級 12教師 22
094696學生 581班級 26教師 55
094700學生 94班級 7教師 13
094697學生 67班級 6教師 11
094704學生 60班級 6教師 13
094702學生 1,058班級 47教師 87
094703學生 651班級 32教師 60
094705學生 70班級 6教師 12
094706學生 94班級 6教師 14
094639學生 149班級 9教師 17
094640學生 93班級 6教師 11
094642學生 102班級 6教師 12
094637學生 470班級 21教師 43
094641學生 90班級 6教師 11
094638學生 220班級 12教師 28
094679學生 34班級 6教師 11
094677學生 49班級 6教師 13
094676學生 173班級 10教師 22
094678學生 55班級 6教師 12
094675學生 219班級 15教師 34
094668學生 26班級 6教師 12
094669學生 116班級 6教師 12
094666學生 326班級 15教師 28
094667學生 35班級 6教師 12
DOWNLOAD DATA
下載雲林縣公立國小 CSV
下載內容保留114學年度與原始學校代碼,適合整理候選學校或核對名單。
BEFORE DECIDING
名單不是學區表,也不是招生保證
雲林縣公立國小名單能確認教育部資料中的學校身分與年度規模,但不能從地址判斷國中小入學學區,也不能保證高中下一年度招生校科。請再查地方主管機關、招生簡章與校方最新公告。
閱讀名單與代碼查核指南 →