LOCAL DIRECTORY
桃園市公立國小名單
共 186 校
114 學年度教育部資料顯示,桃園市共有 186 所公立國小,分布於 13 個行政區。下方逐校列出正式校名、代碼、地址與年度規模。
OFFICIAL SCHOOL LIST
桃園市公立國小完整名單
依行政區與校名排序;點進學校頁可查看114學年度資料與近五年規模變化。
034648學生 2,292班級 75教師 125
034651學生 498班級 21教師 38
034646學生 2,064班級 81教師 146
034748學生 1,650班級 58教師 104
034647學生 1,933班級 67教師 119
033603學生 67班級 3教師 8
034652學生 686班級 30教師 60
034649學生 1,256班級 49教師 91
034653學生 207班級 12教師 20
034650學生 237班級 12教師 22
034624學生 1,647班級 63教師 114
034634學生 350班級 16教師 30
034626學生 140班級 7教師 13
034629學生 97班級 6教師 10
034633學生 185班級 13教師 25
034630學生 516班級 22教師 40
034627學生 309班級 13教師 24
034628學生 572班級 24教師 46
034654學生 716班級 27教師 49
034660學生 81班級 6教師 11
034788學生 1,080班級 36教師 65
034662學生 720班級 28教師 50
034656學生 75班級 6教師 13
034665學生 58班級 6教師 11
034763學生 525班級 24教師 45
034658學生 96班級 7教師 16
034664學生 184班級 11教師 21
034655學生 47班級 6教師 11
034661學生 636班級 25教師 46
034659學生 79班級 6教師 11
034663學生 786班級 33教師 65
034657學生 89班級 6教師 11
034676學生 820班級 31教師 58
034677學生 106班級 6教師 11
034667學生 1,562班級 55教師 101
034678學生 1,040班級 42教師 77
034773學生 1,190班級 47教師 88
034666學生 557班級 25教師 50
034774學生 1,930班級 65教師 118
034681學生 405班級 17教師 29
034675學生 1,453班級 55教師 100
034679學生 690班級 28教師 53
034764學生 490班級 22教師 44
034753學生 1,649班級 61教師 110
034669學生 251班級 12教師 20
034674學生 1,814班級 59教師 104
033602學生 1,034班級 37教師 68
034671學生 1,524班級 58教師 108
034673學生 1,112班級 39教師 71
034672學生 1,268班級 47教師 84
034746學生 1,305班級 50教師 92
034668學生 1,274班級 53教師 98
034670學生 1,474班級 57教師 106
034765學生 1,113班級 41教師 74
034745學生 1,013班級 39教師 71
034680學生 547班級 23教師 41
034687學生 984班級 38教師 71
034754學生 1,809班級 60教師 110
034689學生 1,065班級 41教師 72
034766學生 943班級 37教師 69
034683學生 444班級 21教師 41
034685學生 1,658班級 66教師 118
034742學生 850班級 34教師 63
034686學生 322班級 16教師 30
034682學生 1,829班級 60教師 106
034750學生 849班級 35教師 65
034688學生 803班級 34教師 62
034684學生 1,052班級 44教師 80
034778學生 354班級 15教師 28
034767學生 1,222班級 40教師 82
034756學生 820班級 32教師 60
034759學生 1,573班級 59教師 104
034607學生 2,656班級 99教師 181
034603學生 294班級 14教師 29
034608學生 1,341班級 46教師 84
034612學生 698班級 28教師 52
034781學生 1,347班級 50教師 89
034747學生 1,224班級 47教師 86
034760學生 1,360班級 51教師 93
034604學生 1,007班級 40教師 76
034610學生 1,212班級 48教師 93
034780學生 980班級 37教師 68
034602學生 524班級 23教師 64
034743學生 1,463班級 54教師 104
034609學生 570班級 27教師 51
034606學生 1,814班級 67教師 121
034752學生 2,032班級 73教師 127
034601學生 697班級 31教師 65
034775學生 1,228班級 47教師 82
034782學生 735班級 30教師 58
034605學生 752班級 31教師 61
034758學生 929班級 37教師 68
034611學生 1,101班級 42教師 76
034731學生 43班級 6教師 13
034738學生 33班級 6教師 13
034730學生 65班級 6教師 13
034741學生 35班級 6教師 13
034735學生 10班級 6教師 14
034737學生 33班級 6教師 12
034734學生 63班級 6教師 11
034736學生 25班級 5教師 8
034732學生 39班級 6教師 15
034733學生 37班級 6教師 13
034740學生 62班級 7教師 17
034708學生 92班級 6教師 13
034707學生 28班級 6教師 11
034705學生 173班級 10教師 17
034703學生 46班級 6教師 11
034710學生 58班級 6教師 11
034711學生 119班級 7教師 12
034702學生 57班級 6教師 11
034706學生 31班級 6教師 11
034709學生 67班級 6教師 11
034701學生 1,263班級 49教師 91
034704學生 515班級 19教師 35
034691學生 151班級 8教師 16
034695學生 172班級 11教師 21
034692學生 895班級 35教師 65
034529學生 225班級 12教師 20
034696學生 155班級 10教師 19
034699學生 501班級 21教師 38
034698學生 386班級 17教師 34
034693學生 511班級 22教師 40
034771學生 821班級 32教師 60
034779學生 1,035班級 36教師 65
034749學生 1,024班級 37教師 68
034690學生 1,283班級 49教師 89
034694學生 59班級 6教師 10
034697學生 629班級 29教師 56
034700學生 599班級 24教師 43
034768學生 1,396班級 46教師 85
034769學生 74班級 6教師 11
034728學生 66班級 6教師 11
034725學生 799班級 32教師 59
034729學生 977班級 39教師 72
034726學生 353班級 16教師 30
034723學生 200班級 12教師 24
034724學生 916班級 36教師 67
034755學生 1,150班級 42教師 74
034727學生 80班級 6教師 13
034722學生 965班級 38教師 70
034785學生 948班級 36教師 65
034641學生 174班級 10教師 17
034640學生 101班級 6教師 11
034639學生 260班級 14教師 31
034789學生 370班級 16教師 28
034642學生 398班級 18教師 35
034784學生 755班級 30教師 57
033601學生 505班級 16教師 30
034762學生 967班級 36教師 66
034776學生 416班級 20教師 37
034757學生 657班級 28教師 53
034787學生 831班級 31教師 57
034772學生 1,397班級 53教師 94
034751學生 230班級 12教師 20
034644學生 318班級 14教師 27
034770學生 920班級 36教師 66
034637學生 199班級 12教師 22
034638學生 93班級 6教師 13
034645學生 925班級 30教師 55
034643學生 66班級 6教師 11
034636學生 1,173班級 46教師 83
034616學生 1,626班級 57教師 100
034622學生 356班級 16教師 32
034621學生 206班級 12教師 22
034614學生 339班級 16教師 33
034618學生 120班級 12教師 20
034761學生 1,599班級 61教師 109
034613學生 1,817班級 69教師 122
034620學生 331班級 15教師 28
034619學生 59班級 6教師 11
034623學生 295班級 14教師 27
034617學生 291班級 15教師 29
034744學生 1,493班級 56教師 99
034786學生 1,226班級 46教師 82
034615學生 166班級 10教師 17
034717學生 204班級 12教師 20
034713學生 85班級 6教師 11
034718學生 64班級 6教師 14
034714學生 67班級 6教師 11
034719學生 1,570班級 58教師 103
034716學生 173班級 11教師 19
034720學生 95班級 6教師 12
034715學生 908班級 36教師 67
034721學生 140班級 7教師 13
034712學生 513班級 22教師 40
DOWNLOAD DATA
下載桃園市公立國小 CSV
下載內容保留114學年度與原始學校代碼,適合整理候選學校或核對名單。
BEFORE DECIDING
名單不是學區表,也不是招生保證
桃園市公立國小名單能確認教育部資料中的學校身分與年度規模,但不能從地址判斷國中小入學學區,也不能保證高中下一年度招生校科。請再查地方主管機關、招生簡章與校方最新公告。
閱讀名單與代碼查核指南 →