LOCAL DIRECTORY
臺南市公立國小名單
共 214 校
114 學年度教育部資料顯示,臺南市共有 214 所公立國小,分布於 37 個行政區。下方逐校列出正式校名、代碼、地址與年度規模。
OFFICIAL SCHOOL LIST
臺南市公立國小完整名單
依行政區與校名排序;點進學校頁可查看114學年度資料與近五年規模變化。
114681學生 121班級 12教師 23
114684學生 55班級 6教師 12
114691學生 50班級 6教師 12
114685學生 53班級 6教師 12
114683學生 73班級 6教師 12
114689學生 40班級 6教師 12
114682學生 62班級 6教師 12
114692學生 37班級 6教師 12
114686學生 82班級 6教師 12
114688學生 0班級 0教師 0
114711學生 210班級 12教師 22
114712學生 119班級 6教師 14
114714學生 66班級 6教師 12
114716學生 392班級 18教師 31
114713學生 32班級 5教師 11
114726學生 49班級 6教師 12
114724學生 142班級 13教師 28
114635學生 186班級 11教師 22
213621學生 634班級 29教師 73
213614學生 906班級 37教師 66
213622學生 766班級 29教師 51
213623學生 863班級 37教師 73
210601學生 972班級 36教師 67
114605學生 175班級 11教師 19
114606學生 105班級 6教師 11
114601學生 1,031班級 40教師 73
114602學生 97班級 6教師 12
114604學生 58班級 6教師 12
114608學生 188班級 9教師 18
114603學生 301班級 14教師 25
114607學生 737班級 30教師 55
114717學生 707班級 30教師 55
114718學生 85班級 6教師 11
114722學生 72班級 6教師 12
114705學生 32班級 6教師 12
114701學生 26班級 6教師 12
114699學生 32班級 6教師 14
114700學生 64班級 6教師 15
114702學生 41班級 6教師 12
114703學生 0班級 0教師 0
213619學生 861班級 34教師 60
213637學生 594班級 26教師 54
213620學生 255班級 13教師 33
213617學生 428班級 19教師 38
213642學生 2,235班級 81教師 142
213616學生 900班級 37教師 70
213618學生 708班級 30教師 55
213645學生 800班級 32教師 61
114644學生 67班級 6教師 12
114646學生 66班級 6教師 12
114625學生 1,111班級 42教師 83
114629學生 2,007班級 76教師 134
114624學生 1,547班級 61教師 107
114777學生 859班級 35教師 62
114782學生 1,820班級 68教師 117
114784學生 650班級 28教師 50
114627學生 508班級 26教師 51
114623學生 2,207班級 83教師 156
114626學生 458班級 20教師 38
114776學生 1,485班級 57教師 100
114628學生 671班級 28教師 54
114636學生 371班級 18教師 35
114637學生 37班級 6教師 12
114756學生 51班級 6教師 12
114751學生 31班級 6教師 12
114753學生 66班級 12教師 21
114749學生 82班級 6教師 12
114748學生 461班級 20教師 41
114750學生 56班級 6教師 12
114755學生 45班級 10教師 18
213624學生 299班級 15教師 29
213641學生 1,031班級 41教師 73
213625學生 290班級 13教師 25
213615學生 643班級 24教師 42
213644學生 1,795班級 72教師 127
114658學生 310班級 13教師 24
114656學生 351班級 15教師 28
114657學生 480班級 22教師 42
213647學生 1,013班級 37教師 67
213630學生 439班級 14教師 27
213636學生 314班級 14教師 27
213635學生 99班級 6教師 13
213626學生 1,594班級 60教師 106
213629學生 1,333班級 53教師 95
213627學生 1,363班級 51教師 91
213634學生 404班級 18教師 32
213631學生 64班級 6教師 12
213638學生 1,955班級 71教師 123
213628學生 2,099班級 77教師 133
213643學生 66班級 6教師 13
213632學生 72班級 6教師 12
213633學生 54班級 6教師 13
114677學生 146班級 8教師 16
114675學生 663班級 29教師 55
114680學生 123班級 6教師 12
114678學生 95班級 7教師 13
114676學生 107班級 6教師 11
114672學生 145班級 9教師 18
114673學生 725班級 30教師 54
114668學生 1,232班級 48教師 86
114669學生 157班級 9教師 16
114670學生 70班級 6教師 12
114780學生 449班級 19教師 38
114674學生 38班級 6教師 12
114671學生 106班級 6教師 12
114720學生 222班級 12教師 24
114723學生 42班級 6教師 12
114721學生 402班級 18教師 31
114775學生 23班級 6教師 12
114770學生 275班級 12教師 22
114772學生 55班級 6教師 12
114774學生 66班級 6教師 12
114771學生 32班級 6教師 12
213604學生 1,119班級 43教師 79
213603學生 280班級 16教師 34
213601學生 1,460班級 56教師 97
213639學生 2,123班級 78教師 140
213640學生 1,975班級 73教師 127
213606學生 1,561班級 62教師 111
213602學生 216班級 12教師 22
213646學生 1,081班級 42教師 74
213605學生 678班級 30教師 56
114640學生 56班級 6教師 12
114642學生 0班級 0教師 0
114641學生 0班級 0教師 0
114639學生 77班級 6教師 14
114643學生 9班級 5教師 12
213612學生 764班級 30教師 53
213613學生 715班級 30教師 53
213607學生 170班級 10教師 17
213608學生 682班級 30教師 56
213609學生 566班級 23教師 42
213610學生 333班級 16教師 29
213611學生 77班級 6教師 12
114767學生 63班級 6教師 12
114765學生 54班級 6教師 12
114763學生 192班級 11教師 21
114764學生 42班級 6教師 12
114766學生 74班級 6教師 12
114768學生 19班級 6教師 12
114769學生 27班級 6教師 12
114761學生 63班級 6教師 12
114759學生 92班級 6教師 12
114758學生 256班級 12教師 21
114760學生 74班級 6教師 12
114762學生 27班級 6教師 12
114697學生 35班級 6教師 12
114695學生 63班級 6教師 12
114693學生 34班級 6教師 12
114694學生 212班級 11教師 20
114696學生 53班級 6教師 12
114662學生 98班級 6教師 12
114661學生 82班級 6教師 12
114664學生 88班級 6教師 12
114663學生 75班級 6教師 12
114667學生 54班級 6教師 12
114660學生 648班級 27教師 50
114659學生 908班級 37教師 70
114665學生 31班級 6教師 12
114650學生 1,258班級 51教師 90
114653學生 135班級 8教師 14
114648學生 161班級 9教師 16
114649學生 159班級 9教師 15
114647學生 279班級 14教師 28
114652學生 64班級 6教師 11
114651學生 170班級 9教師 15
113601學生 895班級 34教師 61
114632學生 83班級 6教師 12
114633學生 363班級 16教師 29
114779學生 525班級 22教師 41
114631學生 75班級 6教師 11
114630學生 923班級 36教師 69
114655學生 269班級 12教師 21
110328學生 1,420班級 54教師 104
114654學生 1,601班級 62教師 114
114735學生 39班級 6教師 12
114736學生 209班級 12教師 29
114733學生 249班級 12教師 19
114729學生 834班級 37教師 65
114734學生 35班級 6教師 13
114781學生 685班級 26教師 45
114732學生 990班級 40教師 74
114730學生 0班級 0教師 0
114731學生 107班級 6教師 12
114728學生 1,109班級 42教師 82
114638學生 177班級 10教師 21
114707學生 64班級 6教師 11
114708學生 59班級 6教師 12
114710學生 420班級 20教師 39
114709學生 74班級 6教師 12
114706學生 307班級 16教師 31
114620學生 25班級 6教師 14
114612學生 176班級 10教師 17
114778學生 1,062班級 39教師 67
114344學生 66班級 3教師 6
114611學生 179班級 10教師 19
114785學生 821班級 30教師 61
114609學生 821班級 33教師 60
114610學生 630班級 27教師 48
114614學生 646班級 27教師 56
114617學生 74班級 6教師 12
114615學生 66班級 6教師 13
114616學生 24班級 6教師 12
114618學生 57班級 6教師 12
114619學生 28班級 6教師 12
114613學生 428班級 19教師 35
114743學生 36班級 6教師 12
114747學生 45班級 6教師 12
114740學生 111班級 10教師 19
114742學生 36班級 6教師 12
114739學生 47班級 6教師 12
114744學生 95班級 6教師 12
114738學生 61班級 6教師 12
114737學生 435班級 19教師 39
DOWNLOAD DATA
下載臺南市公立國小 CSV
下載內容保留114學年度與原始學校代碼,適合整理候選學校或核對名單。
BEFORE DECIDING
名單不是學區表,也不是招生保證
臺南市公立國小名單能確認教育部資料中的學校身分與年度規模,但不能從地址判斷國中小入學學區,也不能保證高中下一年度招生校科。請再查地方主管機關、招生簡章與校方最新公告。
閱讀名單與代碼查核指南 →