LOCAL DIRECTORY
臺中市公立國小名單
共 237 校
114 學年度教育部資料顯示,臺中市共有 237 所公立國小,分布於 29 個行政區。下方逐校列出正式校名、代碼、地址與年度規模。
OFFICIAL SCHOOL LIST
臺中市公立國小完整名單
依行政區與校名排序;點進學校頁可查看114學年度資料與近五年規模變化。
064667學生 971班級 38教師 69
064665學生 1,251班級 48教師 88
064669學生 54班級 6教師 12
064670學生 554班級 23教師 44
064673學生 182班級 11教師 22
064671學生 44班級 6教師 12
064674學生 272班級 13教師 27
064672學生 456班級 20教師 37
064668學生 865班級 35教師 68
064666學生 220班級 11教師 20
064683學生 43班級 6教師 13
064685學生 93班級 6教師 15
064682學生 243班級 12教師 25
064684學生 102班級 6教師 15
064700學生 893班級 37教師 72
064704學生 179班級 10教師 21
064755學生 90班級 6教師 15
064702學生 258班級 12教師 24
064703學生 537班級 24教師 46
064761學生 323班級 16教師 32
064701學生 471班級 21教師 40
064748學生 1,167班級 46教師 86
064705學生 591班級 25教師 49
064706學生 1,006班級 40教師 75
064752學生 1,592班級 59教師 107
064756學生 997班級 40教師 79
064710學生 228班級 12教師 23
064753學生 608班級 25教師 46
064738學生 1,172班級 47教師 89
064711學生 440班級 20教師 39
064707學生 996班級 41教師 76
064708學生 1,809班級 69教師 126
064709學生 1,116班級 44教師 79
064621學生 710班級 31教師 58
064623學生 714班級 28教師 54
064622學生 1,278班級 49教師 92
064620學生 1,752班級 68教師 125
060323學生 307班級 16教師 25
064765學生 357班級 17教師 33
064746學生 594班級 24教師 46
064624學生 65班級 6教師 12
064625學生 143班級 10教師 20
193601學生 624班級 34教師 68
064742學生 600班級 24教師 44
064721學生 1,331班級 51教師 93
064725學生 574班級 25教師 49
064758學生 364班級 17教師 33
064724學生 384班級 23教師 44
064722學生 881班級 36教師 66
064745學生 1,059班級 41教師 77
064728學生 24班級 6教師 12
064764學生 771班級 30教師 56
064740學生 319班級 16教師 34
064726學生 54班級 6教師 13
064750學生 1,696班級 62教師 114
064723學生 1,440班級 51教師 91
063602學生 1,616班級 57教師 101
064727學生 97班級 6教師 14
193660學生 1,836班級 67教師 120
193641學生 483班級 22教師 42
193647學生 1,501班級 59教師 109
193637學生 205班級 12教師 24
193643學生 759班級 34教師 62
193640學生 468班級 21教師 42
193632學生 1,107班級 47教師 89
193634學生 703班級 29教師 54
193648學生 803班級 33教師 61
193658學生 1,065班級 41教師 76
193635學生 1,455班級 55教師 99
193667學生 301班級 12教師 22
193639學生 1,209班級 46教師 85
193636學生 1,494班級 55教師 98
193638學生 120班級 7教師 14
193653學生 833班級 35教師 68
193633學生 809班級 33教師 61
193665學生 1,812班級 65教師 117
193617學生 782班級 33教師 63
193616學生 312班級 17教師 44
193642學生 747班級 31教師 59
193620學生 704班級 28教師 52
193619學生 375班級 20教師 45
190601學生 800班級 30教師 61
193618學生 738班級 31教師 58
193654學生 1,920班級 72教師 131
064634學生 49班級 6教師 13
064630學生 704班級 29教師 54
064631學生 75班級 6教師 14
064633學生 66班級 6教師 14
064632學生 63班級 6教師 14
064644學生 142班級 7教師 14
064643學生 249班級 13教師 27
064612學生 243班級 12教師 24
064609學生 1,355班級 52教師 95
064611學生 234班級 12教師 24
064614學生 108班級 6教師 12
064610學生 687班級 28教師 52
064613學生 118班級 7教師 16
193651學生 1,011班級 38教師 69
193659學生 794班級 38教師 72
193626學生 369班級 18教師 35
193623學生 569班級 27教師 53
193624學生 1,662班級 62教師 120
193622學生 191班級 10教師 20
193621學生 1,144班級 48教師 89
193649學生 353班級 16教師 32
193625學生 956班級 41教師 76
193664學生 665班級 24教師 44
193661學生 847班級 36教師 66
193645學生 378班級 17教師 33
193650學生 1,602班級 60教師 108
193662學生 844班級 35教師 66
193610學生 920班級 39教師 74
193644學生 1,718班級 70教師 128
193612學生 970班級 39教師 78
193608學生 1,381班級 56教師 110
193611學生 739班級 32教師 67
193609學生 665班級 24教師 45
064679學生 309班級 15教師 32
064680學生 66班級 6教師 12
064676學生 465班級 20教師 39
064678學生 1,916班級 71教師 128
064677學生 1,292班級 47教師 86
064675學生 1,182班級 47教師 89
064681學生 617班級 24教師 48
063603學生 209班級 10教師 18
064733學生 41班級 6教師 14
064734學生 41班級 6教師 12
064731學生 23班級 6教師 13
064736學生 54班級 11教師 22
064729學生 36班級 6教師 14
064737學生 71班級 6教師 11
064732學生 55班級 6教師 13
064735學生 70班級 12教師 22
193606學生 1,159班級 45教師 83
193603學生 909班級 37教師 70
193604學生 1,006班級 39教師 75
193605學生 395班級 18教師 35
193602學生 659班級 27教師 54
193607學生 251班級 13教師 33
064636學生 420班級 19教師 37
064640學生 55班級 6教師 12
064639學生 31班級 6教師 14
064637學生 79班級 8教師 18
064642學生 32班級 6教師 12
064638學生 52班級 6教師 14
064635學生 708班級 34教師 67
064762學生 154班級 8教師 17
064641學生 62班級 6教師 14
064747學生 318班級 14教師 28
193652學生 2,217班級 84教師 147
193663學生 1,000班級 36教師 70
193629學生 1,575班級 58教師 105
193655學生 1,736班級 63教師 114
193646學生 1,490班級 55教師 100
193627學生 1,113班級 47教師 88
193630學生 416班級 16教師 32
193656學生 2,561班級 96教師 171
193631學生 760班級 30教師 58
193628學生 569班級 27教師 51
193615學生 1,345班級 53教師 99
193613學生 1,008班級 46教師 88
193614學生 613班級 26教師 51
193657學生 1,647班級 58教師 105
193666學生 419班級 17教師 33
064743學生 1,149班級 44教師 83
064699學生 51班級 6教師 12
064698學生 1,072班級 39教師 71
064696學生 349班級 15教師 28
064693學生 825班級 32教師 60
064695學生 241班級 12教師 24
064697學生 52班級 6教師 15
064694學生 728班級 29教師 54
064618學生 369班級 18教師 35
064619學生 339班級 17教師 33
064617學生 1,196班級 50教師 93
064615學生 679班級 30教師 60
064616學生 388班級 18教師 37
064757學生 1,200班級 42教師 78
064744學生 106班級 6教師 15
064664學生 280班級 14教師 28
064662學生 223班級 12教師 24
064663學生 1,328班級 51教師 95
064661學生 961班級 36教師 66
063601學生 0班級 2教師 2
064656學生 231班級 12教師 26
064655學生 669班級 21教師 40
064659學生 102班級 6教師 14
064657學生 77班級 6教師 13
064653學生 756班級 29教師 54
064754學生 53班級 6教師 13
064660學生 40班級 6教師 13
064654學生 895班級 34教師 62
064658學生 145班級 7教師 16
064652學生 1,643班級 67教師 123
064739學生 280班級 12教師 24
064649學生 16班級 6教師 13
064647學生 158班級 9教師 18
064651學生 37班級 6教師 14
064648學生 51班級 6教師 13
064650學生 53班級 6教師 13
064646學生 28班級 6教師 13
064645學生 453班級 19教師 37
064730學生 46班級 6教師 14
064628學生 676班級 28教師 55
064627學生 575班級 24教師 46
064629學生 223班級 12教師 24
064626學生 1,043班級 41教師 76
064741學生 1,323班級 54教師 102
064760學生 1,758班級 62教師 109
064686學生 396班級 17教師 33
064687學生 504班級 20教師 39
064691學生 850班級 34教師 62
064688學生 454班級 20教師 41
064692學生 787班級 34教師 65
064689學生 382班級 16教師 32
064690學生 86班級 6教師 13
064608學生 467班級 20教師 37
064603學生 2,734班級 100教師 181
064606學生 430班級 19教師 37
064604學生 344班級 17教師 33
064602學生 1,780班級 64教師 117
064751學生 1,290班級 48教師 88
064759學生 272班級 12教師 25
064607學生 951班級 39教師 73
064605學生 615班級 25教師 47
064601學生 445班級 24教師 61
064715學生 96班級 6教師 13
064714學生 465班級 20教師 39
064763學生 162班級 10教師 17
064749學生 393班級 18教師 35
064717學生 71班級 6教師 14
064718學生 64班級 6教師 13
064719學生 52班級 6教師 13
064716學生 202班級 12教師 25
064713學生 391班級 18教師 35
064720學生 132班級 6教師 14
064712學生 971班級 41教師 81
DOWNLOAD DATA
下載臺中市公立國小 CSV
下載內容保留114學年度與原始學校代碼,適合整理候選學校或核對名單。
BEFORE DECIDING
名單不是學區表,也不是招生保證
臺中市公立國小名單能確認教育部資料中的學校身分與年度規模,但不能從地址判斷國中小入學學區,也不能保證高中下一年度招生校科。請再查地方主管機關、招生簡章與校方最新公告。
閱讀名單與代碼查核指南 →