LOCAL DIRECTORY
屏東縣公立國小名單
共 162 校
114 學年度教育部資料顯示,屏東縣共有 162 所公立國小,分布於 33 個行政區。下方逐校列出正式校名、代碼、地址與年度規模。
OFFICIAL SCHOOL LIST
屏東縣公立國小完整名單
依行政區與校名排序;點進學校頁可查看114學年度資料與近五年規模變化。
134625學生 483班級 18教師 34
134771學生 76班級 6教師 11
134626學生 111班級 6教師 12
134627學生 90班級 6教師 11
134742學生 52班級 6教師 13
134737學生 126班級 12教師 27
134740學生 49班級 6教師 14
134741學生 37班級 6教師 11
134784學生 40班級 6教師 13
134662學生 522班級 22教師 49
134671學生 88班級 6教師 12
134776學生 479班級 25教師 44
134670學生 62班級 6教師 13
134665學生 209班級 11教師 21
134673學生 137班級 6教師 13
134666學生 83班級 6教師 11
134669學生 31班級 6教師 12
134667學生 57班級 6教師 14
134668學生 285班級 12教師 23
134672學生 308班級 14教師 29
134676學生 70班級 6教師 13
134674學生 158班級 8教師 15
134675學生 120班級 6教師 13
134766學生 86班級 6教師 14
134769學生 68班級 6教師 13
134768學生 40班級 12教師 23
134725學生 221班級 22教師 47
134649學生 55班級 6教師 11
134648學生 77班級 6教師 14
134781學生 469班級 18教師 39
134646學生 376班級 18教師 41
134780學生 58班級 6教師 13
134647學生 82班級 6教師 13
134716學生 134班級 7教師 16
134711學生 265班級 14教師 31
134714學生 44班級 6教師 12
134713學生 73班級 6教師 12
134712學生 65班級 6教師 14
134756學生 55班級 6教師 12
134758學生 59班級 6教師 13
134754學生 127班級 6教師 14
134757學生 69班級 6教師 13
134755學生 58班級 6教師 11
134690學生 105班級 6教師 12
134689學生 179班級 9教師 16
134783學生 705班級 28教師 49
134686學生 458班級 19教師 38
134687學生 606班級 26教師 46
134779學生 494班級 18教師 33
134688學生 75班級 6教師 13
134736學生 84班級 11教師 19
134735學生 42班級 6教師 14
134684學生 103班級 6教師 13
134681學生 127班級 6教師 11
134683學生 439班級 19教師 41
134682學生 286班級 13教師 31
134704學生 184班級 10教師 17
134707學生 42班級 6教師 12
134705學生 45班級 6教師 14
134703學生 222班級 12教師 22
134706學生 42班級 6教師 13
134628學生 495班級 19教師 32
134630學生 72班級 6教師 13
134629學生 275班級 13教師 27
134709學生 69班級 6教師 13
134708學生 95班級 6教師 14
134710學生 243班級 12教師 22
134605學生 99班級 6教師 14
134601學生 784班級 32教師 60
134602學生 1,318班級 53教師 100
134604學生 359班級 16教師 30
134786學生 206班級 10教師 19
134612學生 365班級 16教師 30
134616學生 495班級 21教師 39
134615學生 824班級 30教師 59
134772學生 696班級 28教師 58
134610學生 97班級 6教師 12
130601學生 663班級 24教師 48
130307學生 92班級 7教師 11
134613學生 138班級 7教師 20
134611學生 143班級 8教師 17
134603學生 224班級 13教師 25
134774學生 989班級 39教師 76
134608學生 616班級 24教師 45
134614學生 547班級 22教師 43
134773學生 172班級 9教師 17
134609學生 126班級 6教師 11
134606學生 1,232班級 45教師 83
134723學生 62班級 6教師 12
134721學生 37班級 6教師 13
134720學生 36班級 6教師 12
134722學生 88班級 12教師 25
134717學生 604班級 30教師 66
134718學生 450班級 19教師 41
134724學生 106班級 12教師 23
134760學生 100班級 6教師 13
134761學生 51班級 11教師 19
134759學生 94班級 6教師 11
134702學生 86班級 6教師 13
134700學生 110班級 6教師 11
134701學生 88班級 6教師 12
134751學生 168班級 18教師 33
134752學生 96班級 6教師 15
134753學生 80班級 6教師 14
134697學生 63班級 6教師 14
134699學生 82班級 6教師 14
134698學生 88班級 6教師 13
134696學生 128班級 6教師 13
134644學生 64班級 6教師 10
134640學生 102班級 6教師 14
134642學生 74班級 6教師 11
134637學生 348班級 16教師 32
134641學生 64班級 6教師 12
134639學生 17班級 6教師 13
134678學生 99班級 6教師 15
134677學生 60班級 6教師 11
134679學生 41班級 6教師 12
134680學生 80班級 6教師 16
134692學生 302班級 13教師 24
134785學生 67班級 6教師 11
134693學生 191班級 11教師 23
134694學生 64班級 6教師 11
134691學生 199班級 11教師 20
134695學生 234班級 12教師 23
134763學生 32班級 6教師 16
134764學生 68班級 6教師 14
134765學生 30班級 6教師 13
134762學生 22班級 6教師 11
134775學生 522班級 20教師 37
134621學生 478班級 18教師 33
134618學生 205班級 12教師 22
134620學生 90班級 6教師 11
134617學生 783班級 36教師 72
134622學生 75班級 6教師 11
134623學生 78班級 6教師 11
134619學生 100班級 6教師 12
134658學生 186班級 10教師 17
134661學生 48班級 6教師 12
134659學生 151班級 12教師 22
134657學生 167班級 10教師 17
134731學生 33班級 6教師 14
134730學生 45班級 6教師 14
134729學生 57班級 6教師 15
134746學生 101班級 6教師 16
134744學生 144班級 8教師 18
134787學生 122班級 6教師 14
134654學生 127班級 6教師 11
134652學生 337班級 16教師 31
134653學生 664班級 26教師 48
134651學生 600班級 26教師 51
134778學生 506班級 19教師 36
134777學生 540班級 20教師 36
134656學生 107班級 6教師 13
134655學生 64班級 6教師 11
134748學生 104班級 12教師 26
134624學生 275班級 12教師 23
134632學生 52班級 6教師 11
134636學生 68班級 6教師 13
134633學生 65班級 6教師 12
134635學生 109班級 6教師 11
134634學生 380班級 18教師 41
134631學生 211班級 11教師 21
DOWNLOAD DATA
下載屏東縣公立國小 CSV
下載內容保留114學年度與原始學校代碼,適合整理候選學校或核對名單。
BEFORE DECIDING
名單不是學區表,也不是招生保證
屏東縣公立國小名單能確認教育部資料中的學校身分與年度規模,但不能從地址判斷國中小入學學區,也不能保證高中下一年度招生校科。請再查地方主管機關、招生簡章與校方最新公告。
閱讀名單與代碼查核指南 →