LOCAL DIRECTORY
新北市公立國小名單
共 212 校
114 學年度教育部資料顯示,新北市共有 212 所公立國小,分布於 29 個行政區。下方逐校列出正式校名、代碼、地址與年度規模。
OFFICIAL SCHOOL LIST
新北市公立國小完整名單
依行政區與校名排序;點進學校頁可查看114學年度資料與近五年規模變化。
014746學生 627班級 27教師 53
014805學生 664班級 29教師 55
014748學生 322班級 16教師 32
014747學生 94班級 6教師 11
014726學生 644班級 28教師 52
014727學生 46班級 6教師 11
014728學生 35班級 6教師 12
014763學生 783班級 33教師 65
014759學生 287班級 14教師 29
014754學生 1,170班級 45教師 81
014785學生 1,909班級 71教師 126
014761學生 1,016班級 42教師 80
014755學生 1,428班級 58教師 111
014756學生 588班級 27教師 54
014760學生 782班級 32教師 61
014757學生 1,226班級 56教師 105
014784學生 2,005班級 77教師 137
014762學生 697班級 33教師 65
014803學生 2,581班級 90教師 158
014758學生 2,388班級 86教師 158
014764學生 212班級 12教師 22
014624學生 1,087班級 50教師 95
014628學生 52班級 6教師 15
014625學生 223班級 15教師 30
014806學生 602班級 28教師 54
014632學生 71班級 6教師 15
014799學生 883班級 39教師 77
013601學生 1,060班級 37教師 76
014626學生 93班級 6教師 17
014778學生 552班級 25教師 48
014627學生 128班級 8教師 19
014631學生 73班級 6教師 14
014629學生 37班級 6教師 14
014630學生 154班級 12教師 22
014815學生 1,521班級 54教師 103
014646學生 2,336班級 88教師 165
014774學生 2,005班級 78教師 142
014647學生 1,922班級 82教師 155
014648學生 843班級 35教師 68
014649學生 2,417班級 96教師 193
014773學生 1,645班級 64教師 116
014633學生 2,787班級 109教師 204
014796學生 1,642班級 63教師 117
014638學生 1,456班級 60教師 112
014636學生 1,513班級 65教師 133
014634學生 1,509班級 59教師 110
014640學生 523班級 23教師 44
014637學生 1,956班級 72教師 133
014635學生 1,393班級 58教師 109
014639學生 1,400班級 59教師 108
014743學生 1,133班級 48教師 92
014741學生 1,473班級 61教師 112
014742學生 405班級 18教師 36
014792學生 1,226班級 49教師 91
014711學生 13班級 6教師 14
014709學生 20班級 5教師 12
014710學生 40班級 6教師 14
014645學生 2,071班級 85教師 160
014641學生 1,978班級 78教師 143
014642學生 3,024班級 119教師 223
014643學生 837班級 36教師 75
014644學生 1,516班級 57教師 106
014723學生 47班級 6教師 13
014725學生 68班級 6教師 15
014724學生 35班級 6教師 15
014679學生 29班級 6教師 15
014677學生 26班級 6教師 11
014678學生 85班級 6教師 14
014680學生 84班級 6教師 12
014655學生 503班級 23教師 44
014654學生 205班級 12教師 24
014657學生 556班級 18教師 36
014650學生 1,002班級 42教師 83
014797學生 1,844班級 69教師 125
014656學生 69班級 6教師 13
014798學生 1,128班級 47教師 89
014651學生 333班級 15教師 32
014811學生 552班級 18教師 35
014652學生 177班級 7教師 15
014653學生 1,183班級 47教師 88
014779學生 612班級 27教師 53
014682學生 102班級 10教師 22
014769學生 1,029班級 44教師 85
014766學生 1,276班級 55教師 111
014610學生 1,108班級 45教師 85
014612學生 2,171班級 86教師 166
014608學生 1,753班級 70教師 132
014611學生 1,192班級 49教師 92
014601學生 2,365班級 83教師 165
014771學生 837班級 36教師 74
014606學生 2,354班級 98教師 179
014772學生 1,396班級 53教師 100
014604學生 1,798班級 73教師 142
014607學生 2,627班級 85教師 153
014602學生 703班級 35教師 72
014605學生 2,839班級 105教師 198
014603學生 2,145班級 74教師 137
014770學生 1,350班級 52教師 95
014768學生 893班級 39教師 79
013604學生 1,251班級 45教師 88
014749學生 1,436班級 58教師 113
014750學生 797班級 26教師 49
013602學生 1,208班級 38教師 71
014752學生 62班級 6教師 13
014751學生 125班級 6教師 14
014753學生 91班級 6教師 14
014816學生 1,160班級 35教師 66
014802學生 1,674班級 63教師 115
014793學生 1,084班級 44教師 83
014665學生 64班級 6教師 13
014664學生 70班級 6教師 15
014663學生 311班級 16教師 32
014780學生 151班級 10教師 19
014795學生 885班級 37教師 72
014740學生 880班級 38教師 78
014739學生 929班級 39教師 74
014812學生 1,154班級 47教師 87
014684學生 90班級 6教師 16
014685學生 19班級 6教師 14
014706學生 7班級 3教師 9
014702學生 23班級 6教師 14
014708學生 8班級 5教師 12
014703學生 21班級 6教師 14
014704學生 86班級 6教師 13
014720學生 48班級 6教師 13
014715學生 651班級 24教師 46
014719學生 63班級 6教師 13
014714學生 428班級 20教師 38
014716學生 144班級 7教師 14
014722學生 937班級 41教師 76
014721學生 54班級 6教師 12
014718學生 107班級 6教師 12
014713學生 94班級 6教師 14
014712學生 1,080班級 49教師 97
013603學生 1,016班級 36教師 66
014817學生 955班級 33教師 64
014783學生 1,480班級 59教師 107
014782學生 1,065班級 44教師 82
014717學生 83班級 6教師 15
014676學生 777班級 35教師 67
014670學生 1,550班級 64教師 118
014671學生 1,537班級 62教師 122
014794學生 2,107班級 86教師 157
014672學生 2,115班級 84教師 150
014674學生 78班級 12教師 22
014667學生 72班級 6教師 16
014668學生 441班級 19教師 37
014781學生 1,072班級 42教師 79
014666學生 434班級 20教師 39
014813學生 466班級 18教師 33
014675學生 54班級 6教師 13
014673學生 487班級 22教師 41
014669學生 305班級 16教師 30
014791學生 1,991班級 70教師 125
014730學生 1,617班級 66教師 123
014735學生 2,120班級 79教師 149
014737學生 2,185班級 86教師 157
014736學生 2,836班級 113教師 201
014801學生 1,923班級 75教師 136
014738學生 1,035班級 41教師 76
014731學生 1,173班級 52教師 109
014733學生 323班級 13教師 26
014790學生 1,202班級 48教師 87
014729學生 1,609班級 63教師 119
014789學生 1,593班級 62教師 118
014788學生 2,419班級 87教師 154
014765學生 267班級 13教師 25
014732學生 768班級 31教師 60
014734學生 676班級 28教師 52
014690學生 26班級 6教師 14
014691學生 23班級 6教師 14
014695學生 150班級 10教師 24
014693學生 39班級 6教師 13
014686學生 724班級 34教師 65
014694學生 37班級 6教師 14
014688學生 65班級 6教師 14
014689學生 89班級 6教師 15
014687學生 82班級 6教師 13
014696學生 12班級 5教師 12
014692學生 18班級 6教師 13
014661學生 23班級 6教師 13
014660學生 38班級 6教師 14
014662學生 27班級 6教師 13
014659學生 74班級 6教師 12
014658學生 240班級 13教師 27
014767學生 732班級 31教師 61
014615學生 1,181班級 49教師 94
014617學生 232班級 12教師 24
014614學生 1,439班級 56教師 102
014616學生 600班級 26教師 52
014776學生 363班級 17教師 33
014618學生 454班級 19教師 37
014619學生 506班級 23教師 43
014814學生 1,545班級 55教師 100
014775學生 682班級 30教師 56
014613學生 1,398班級 59教師 117
014699學生 36班級 6教師 15
014700學生 22班級 6教師 12
014698學生 10班級 5教師 12
014697學生 80班級 7教師 20
014787學生 1,424班級 61教師 111
014786學生 2,037班級 80教師 146
014808學生 2,651班級 91教師 164
014744學生 1,626班級 65教師 117
014745學生 2,459班級 99教師 183
014621學生 678班級 28教師 55
014622學生 124班級 7教師 14
014804學生 355班級 17教師 33
014807學生 355班級 17教師 32
014777學生 968班級 39教師 73
014623學生 948班級 37教師 69
014620學生 1,282班級 54教師 101
DOWNLOAD DATA
下載新北市公立國小 CSV
下載內容保留114學年度與原始學校代碼,適合整理候選學校或核對名單。
BEFORE DECIDING
名單不是學區表,也不是招生保證
新北市公立國小名單能確認教育部資料中的學校身分與年度規模,但不能從地址判斷國中小入學學區,也不能保證高中下一年度招生校科。請再查地方主管機關、招生簡章與校方最新公告。
閱讀名單與代碼查核指南 →