LOCAL DIRECTORY
高雄市公立國小名單
共 240 校
114 學年度教育部資料顯示,高雄市共有 240 所公立國小,分布於 38 個行政區。下方逐校列出正式校名、代碼、地址與年度規模。
OFFICIAL SCHOOL LIST
高雄市公立國小完整名單
依行政區與校名排序;點進學校頁可查看114學年度資料與近五年規模變化。
553604學生 760班級 30教師 58
553608學生 1,383班級 53教師 97
553601學生 665班級 26教師 47
553605學生 972班級 37教師 70
553610學生 1,234班級 47教師 84
553611學生 2,086班級 75教師 135
553614學生 744班級 26教師 47
553612學生 250班級 12教師 30
553609學生 1,169班級 46教師 81
553606學生 884班級 33教師 69
553613學生 2,009班級 72教師 129
553603學生 358班級 17教師 42
553607學生 1,337班級 51教師 90
553602學生 599班級 25教師 47
124638學生 732班級 28教師 50
124639學生 70班級 6教師 14
124746學生 486班級 20教師 37
124625學生 634班級 25教師 47
124750學生 397班級 17教師 32
124623學生 922班級 36教師 63
124618學生 1,359班級 50教師 88
124620學生 408班級 18教師 34
124756學生 465班級 19教師 36
124621學生 311班級 15教師 27
124619學生 361班級 16教師 28
124624學生 67班級 6教師 11
124622學生 160班級 7教師 16
124627學生 601班級 25教師 45
124626學生 347班級 17教師 34
124631學生 36班級 6教師 12
124630學生 224班級 12教師 19
124629學生 49班級 6教師 11
124628學生 134班級 8教師 15
124632學生 31班級 6教師 11
124633學生 33班級 6教師 17
613608學生 495班級 20教師 37
613601學生 777班級 31教師 59
613605學生 418班級 18教師 32
613607學生 258班級 12教師 21
613614學生 539班級 21教師 40
613604學生 428班級 19教師 35
613609學生 1,251班級 48教師 86
613612學生 552班級 22教師 40
613611學生 454班級 19教師 35
613610學生 1,326班級 50教師 87
613602學生 160班級 11教師 22
613613學生 628班級 25教師 45
613606學生 67班級 6教師 11
124636學生 1,002班級 37教師 65
124634學生 1,112班級 43教師 75
124747學生 57班級 6教師 11
124635學生 91班級 6教師 15
124744學生 1,228班級 46教師 81
124637學生 682班級 26教師 45
124718學生 91班級 7教師 17
124722學生 26班級 6教師 13
124721學生 57班級 6教師 13
124720學生 41班級 6教師 13
124719學生 62班級 6教師 14
124706學生 120班級 7教師 16
124707學生 31班級 6教師 13
124710學生 0班級 0教師 0
124708學生 28班級 6教師 11
124709學生 64班級 6教師 15
124711學生 40班級 6教師 15
533611學生 1,815班級 65教師 116
533601學生 228班級 14教師 32
533608學生 437班級 20教師 36
533605學生 56班級 6教師 11
533607學生 261班級 15教師 30
533606學生 1,531班級 55教師 99
533609學生 1,643班級 59教師 103
533604學生 903班級 36教師 63
533612學生 1,528班級 55教師 93
533603學生 1,166班級 44教師 81
533610學生 2,012班級 72教師 130
533602學生 288班級 14教師 27
124682學生 184班級 10教師 19
124683學生 38班級 6教師 13
124741學生 162班級 8教師 19
124660學生 44班級 6教師 13
124661學生 45班級 6教師 13
124726學生 21班級 6教師 10
124725學生 88班級 6教師 15
124713學生 30班級 6教師 14
124730學生 90班級 8教師 17
124712學生 72班級 6教師 15
124716學生 42班級 6教師 15
124714學生 42班級 6教師 13
124731學生 95班級 6教師 14
124755學生 49班級 6教師 13
124646學生 249班級 12教師 23
124745學生 1,349班級 48教師 83
124648學生 152班級 7教師 14
124643學生 688班級 33教師 60
124644學生 823班級 31教師 61
124647學生 422班級 18教師 34
124645學生 329班級 14教師 26
124758學生 1,003班級 37教師 62
124614學生 247班級 15教師 30
124757學生 736班級 30教師 53
124617學生 93班級 6教師 13
124613學生 1,491班級 54教師 95
124616學生 210班級 11教師 20
124615學生 212班級 12教師 22
124665學生 102班級 6教師 14
124664學生 969班級 44教師 80
124666學生 80班級 6教師 14
573601學生 719班級 36教師 70
573602學生 185班級 11教師 21
593603學生 152班級 9教師 18
593609學生 682班級 27教師 49
593612學生 429班級 17教師 32
593608學生 290班級 12教師 24
593613學生 1,289班級 48教師 82
593601學生 147班級 7教師 14
593614學生 444班級 20教師 38
593606學生 402班級 17教師 35
593605學生 485班級 18教師 32
593602學生 294班級 15教師 29
593610學生 1,388班級 52教師 90
593607學生 1,218班級 47教師 86
593604學生 674班級 28教師 53
593611學生 653班級 26教師 47
124701學生 156班級 9教師 16
124705學生 87班級 6教師 16
124699學生 67班級 6教師 14
124698學生 67班級 6教師 13
124697學生 397班級 19教師 36
124704學生 61班級 6教師 16
124702學生 57班級 11教師 24
124703學生 89班級 6教師 13
124700學生 66班級 6教師 15
583603學生 432班級 19教師 40
583605學生 2,268班級 83教師 148
583601學生 827班級 32教師 61
583607學生 1,430班級 57教師 103
583602學生 171班級 10教師 18
580301學生 171班級 6教師 11
583604學生 415班級 21教師 40
583606學生 573班級 23教師 46
583608學生 432班級 19教師 34
124733學生 33班級 6教師 12
124732學生 31班級 6教師 16
124681學生 152班級 8教師 14
124680學生 161班級 10教師 18
124679學生 590班級 25教師 44
124754學生 162班級 9教師 22
124735學生 29班級 6教師 11
124734學生 72班級 6教師 13
124738學生 26班級 6教師 12
124736學生 41班級 6教師 14
124737學生 10班級 6教師 10
124687學生 827班級 33教師 61
124688學生 469班級 19教師 34
124642學生 612班級 26教師 49
124641學生 535班級 22教師 40
124640學生 572班級 24教師 43
124678學生 56班級 6教師 13
124676學生 310班級 14教師 26
124674學生 210班級 12教師 24
124675學生 455班級 18教師 30
124677學生 77班級 6教師 11
563604學生 542班級 24教師 44
563602學生 269班級 14教師 29
563603學生 1,345班級 50教師 96
563601學生 226班級 13教師 24
543606學生 1,556班級 57教師 104
543604學生 1,880班級 68教師 119
543609學生 800班級 29教師 51
543602學生 656班級 27教師 48
120320學生 67班級 3教師 6
543605學生 966班級 37教師 68
543603學生 925班級 32教師 56
543601學生 2,026班級 73教師 128
543607學生 1,642班級 59教師 104
543608學生 1,019班級 39教師 67
124673學生 316班級 13教師 24
124671學生 44班級 6教師 13
124669學生 140班級 7教師 13
124672學生 66班級 6教師 16
124670學生 230班級 11教師 21
124668學生 187班級 9教師 16
124667學生 950班級 37教師 67
124760學生 955班級 36教師 64
523607學生 351班級 16教師 29
523603學生 860班級 33教師 60
523604學生 1,737班級 60教師 107
523601學生 225班級 13教師 24
523602學生 82班級 8教師 13
523605學生 144班級 12教師 20
523606學生 2,362班級 84教師 148
124692學生 88班級 6教師 15
124690學生 101班級 7教師 13
124691學生 442班級 20教師 41
124689學生 633班級 25教師 48
124693學生 80班級 6教師 11
124694學生 38班級 6教師 13
603602學生 48班級 6教師 11
603603學生 240班級 13教師 24
603601學生 361班級 16教師 31
124602學生 202班級 11教師 21
124752學生 344班級 16教師 31
124605學生 232班級 12教師 22
124609學生 1,138班級 43教師 77
124603學生 419班級 19教師 40
124761學生 879班級 32教師 53
124742學生 1,418班級 53教師 96
124748學生 366班級 16教師 31
124608學生 990班級 38教師 68
124606學生 263班級 13教師 28
124611學生 1,995班級 73教師 125
124743學生 1,214班級 47教師 82
124607學生 136班級 8教師 16
124751學生 937班級 33教師 57
124749學生 526班級 22教師 41
124610學生 546班級 22教師 41
124604學生 1,041班級 40教師 71
124612學生 740班級 30教師 58
124601學生 522班級 24教師 46
124740學生 1,178班級 44教師 79
124762學生 1,041班級 36教師 64
124739學生 710班級 28教師 49
124651學生 258班級 12教師 19
124650學生 503班級 21教師 40
124652學生 138班級 8教師 16
124753學生 691班級 27教師 52
124653學生 421班級 15教師 27
124657學生 249班級 12教師 20
124659學生 56班級 6教師 13
124656學生 23班級 6教師 11
124658學生 93班級 6教師 11
124655學生 98班級 6教師 14
124654學生 429班級 24教師 42
124685學生 212班級 12教師 19
124686學生 85班級 6教師 14
124684學生 409班級 18教師 35
513603學生 312班級 13教師 24
513602學生 461班級 19教師 33
513601學生 371班級 20教師 37
DOWNLOAD DATA
下載高雄市公立國小 CSV
下載內容保留114學年度與原始學校代碼,適合整理候選學校或核對名單。
BEFORE DECIDING
名單不是學區表,也不是招生保證
高雄市公立國小名單能確認教育部資料中的學校身分與年度規模,但不能從地址判斷國中小入學學區,也不能保證高中下一年度招生校科。請再查地方主管機關、招生簡章與校方最新公告。
閱讀名單與代碼查核指南 →