學制是否正確?
同一教育機構可能有國小、國中或高中部;校別統計應按學制分開看。
SCHOOL CODE LOOKUP
輸入代碼、正式校名或簡稱,核對 4,142 筆校別資料的縣市、學制與地址。代碼是辨識線索,不是永久不變的身分證;跨年度或正式填表前仍要查最新文件。
FIND A SCHOOL CODE
完整代碼會優先顯示;若同一代碼對到多個學部,結果會分開保留。
114 SCHOOL DATA
共 4,142 筆;第 16 / 70 頁。每筆都保留自己的學制與學校頁。
034399學生 1,414班級 48教師 113
034634學生 350班級 16教師 30
034626學生 140班級 7教師 13
034629學生 97班級 6教師 10
034510學生 159班級 9教師 25
034633學生 185班級 13教師 25
031324學生 905班級 31教師 56
034630學生 516班級 22教師 40
034627學生 309班級 13教師 24
034628學生 572班級 24教師 46
034312學生 1,107班級 33教師 81
034654學生 716班級 27教師 49
034511學生 678班級 27教師 71
034660學生 81班級 6教師 11
034788學生 1,080班級 36教師 65
034513學生 1,590班級 59教師 145
034662學生 720班級 28教師 50
034656學生 75班級 6教師 13
034665學生 58班級 6教師 11
034763學生 525班級 24教師 45
034658學生 96班級 7教師 16
031323學生 238班級 15教師 6
034664學生 184班級 11教師 21
034655學生 47班級 6教師 11
034661學生 636班級 25教師 46
034659學生 79班級 6教師 11
034663學生 786班級 33教師 65
034657學生 89班級 6教師 11
034676學生 820班級 31教師 58
034523學生 410班級 17教師 44
034677學生 106班級 6教師 11
030305學生 2,096班級 60教師 148
034667學生 1,562班級 55教師 101
034678學生 1,040班級 42教師 77
034773學生 1,190班級 47教師 88
033408學生 996班級 30教師 78
033407學生 1,878班級 60教師 154
034666學生 557班級 25教師 50
034774學生 1,930班級 65教師 118
034681學生 405班級 17教師 29
033327學生 2,020班級 57教師 141
034675學生 1,453班級 55教師 100
034522學生 2,422班級 82教師 211
031603學生 716班級 23教師 37
031502學生 372班級 12教師 28
034679學生 690班級 28教師 53
034526學生 1,464班級 54教師 140
034764學生 490班級 22教師 44
034527學生 2,439班級 85教師 222
034753學生 1,649班級 61教師 110
034669學生 251班級 12教師 20
034674學生 1,814班級 59教師 104
034565學生 1,239班級 40教師 105
033602學生 1,034班級 37教師 68
034671學生 1,524班級 58教師 108
031318學生 4,034班級 109教師 141
034673學生 1,112班級 39教師 71
034672學生 1,268班級 47教師 84
034746學生 1,305班級 50教師 92
034668學生 1,274班級 53教師 98
VERIFY THE RECORD
把代碼當成資料連接線索,並保留當下使用的資料年度。
同一教育機構可能有國小、國中或高中部;校別統計應按學制分開看。
相同或相近校名可能出現在不同縣市,簡稱也常省略地區與學制。
改名、改制、合併或代碼異動都可能影響跨年度使用,重要用途要查最新官方文件。
SOURCES & LIMITS
代碼、正式校名、學制與地址取自教育部統計處 114 學年度國小、國中與高級中等學校校別資料。同一代碼出現多列時,本站保留各列,不用名稱相似度自行合併。
閱讀學校代碼判讀指南 →查看資料來源與下載 CSV →COMMON QUESTIONS
不同學部可能共用代碼;請按學制、正式校名與地址分開辨認。
先確認表單要求與最新年度;正式用途以承辦單位文件為準。
不一定;改名、改制、整併或停辦都可能造成異動或資料中斷。